| Art | Propietäre Software | Kommentar | Alternative Software | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Bildbetrachter | AcdSee32 | FastStone Image Viewer | Kostenlos für Heimanwender | |
| Packprogramme,Archivierer | WinZip, WinAce, WinRar, etc.. | 7-Zip | Entpackt neben gänigen Linux-Formaten auch Rar, Cab und Zip, theoretisch sind durch eine Plugin-Architektur noch mehr möglich. Das eigene 7-zip Format erreicht auch sehr gute Packraten | |
| Videoplayer | Windows Media Player, Quicktime Player | Neben den Playern werden auch oft die dazugehörigen Dateiformate nur mit dem jeweiligen Player abgespielt | Video Lan Client | Spielt fast alles ab. (Intel Indeo 5 fehlt noch). Hat sehr viele Funktionen und läuft auch unter Mac OS X und Linux |
| Partitionmanager | Partition Magic, Partition Manager | GPartEd | GPartEd ist ein Linux Programm, deswegen kann man es nicht direkt unter Windows benutzen. Aber dafür gibt´s die Live CD. Neustarten, Partitionieren, Neustarten, Fertig | |
| X-Server für Windows | Hummingbird Exceed, MI/X | Xming | Die Windows 2000 Version wird wohl nicht mehr weiter gepflegt, aber für XP und höher wird das Programm weiterentwickelt. Die stabilen Versionen sind frei verfügbar, die Entwicklungsversionen nur gegen "Spende". | |
| IRC-Client für Windows | mIrc, "Official" X-Chat | X-Chat / Y-Chat Chatzilla kvirc |
Die offizielle Version von X-Chat für Windows ist Shareware, angeblich weil der Aufwand unter Windows so groß wäre. Die Inoffiziellen sind kostenlos, sollen sich aber nicht mehr X-Chat nennen. mIrc ist als Shareware eh kostenpflichtig. | |
| Fortgeschrittener Text-Editor | UltraEdit | Immer noch das Non-Plus-Ultra | Notepad++ | Es ist nicht UltraEdit, aber Notepad++ hat schon sehr viele Funktionen eingebaut und das für lau. |
| Speicherplatz-Analyse | Treesize | GetFolderSize | Subjektiv ist GetFolderSize schneller, dafür kann es keine Bildchen (Diagramme) erstellen. |